Portero
1
Interior derecho
10
Mediocentro
11
sinde
12
sinde
2
sinde
3
sinde
4
sinde
5
sinde
6
Mediocentro
7
Delantero centro
9
Entrenador porteros
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Andraitx B | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
2 | Esporles B | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 3 | |
3 | Agora Portals B | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 3 | |
4 | AT de Paguera | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
5 | Atº Son Caliu B | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Santa Ponsa C | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 3 | |
7 | Calvia Atcº | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rtvº Arenal A | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | |
10 | SP Sant Marçal At A | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | |
11 | Agora Portals A | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | |
12 | Rtvº Marratxi B | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | |
13 | CF SPORTING SON FERRER | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 11 | 0 | |
14 | Santa Ponsa B | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SP Sant Marçal At A | 2 | 5 | Atº Son Caliu B |
Esporles B | 11 | 2 | CF SPORTING SON FERRER |
AT de Paguera | 6 | 1 | Agora Portals A |
Rtvº Arenal A | 3 | 5 | Santa Ponsa C |
Santa Ponsa B | 0 | 14 | Andraitx B |
Agora Portals B | 9 | 1 | Rtvº Marratxi B |
descansa | 0 | 0 | Calvia Atcº |
descansa | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | descansa |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Agora Portals A | 0 | 0 | Esporles B |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | AT de Paguera |
Andraitx B | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
Calvia Atcº | 0 | 0 | Agora Portals B |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | Agora Portals A |
Esporles B | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
AT de Paguera | 0 | 0 | Andraitx B |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | Calvia Atcº |
Agora Portals B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
descansa | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | descansa |
Agora Portals A | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Andraitx B | 0 | 0 | Esporles B |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | AT de Paguera |
Calvia Atcº | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
descansa | 0 | 0 | Agora Portals B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Agora Portals A |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | Andraitx B |
Esporles B | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
AT de Paguera | 0 | 0 | Calvia Atcº |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | Agora Portals B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Agora Portals A | 0 | 0 | descansa |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Andraitx B | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Calvia Atcº | 0 | 0 | Esporles B |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | AT de Paguera |
descansa | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Agora Portals B | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Agora Portals A | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Andraitx B |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | Calvia Atcº |
Esporles B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
AT de Paguera | 0 | 0 | descansa |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | Agora Portals B |
descansa | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Santa Ponsa C | 0 | 0 | descansa |
Andraitx B | 0 | 0 | Agora Portals A |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Calvia Atcº | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
descansa | 0 | 0 | Esporles B |
Agora Portals B | 0 | 0 | AT de Paguera |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Santa Ponsa C | 0 | 0 | Andraitx B |
Agora Portals A | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Calvia Atcº |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | descansa |
Esporles B | 0 | 0 | Agora Portals B |
AT de Paguera | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
descansa | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Andraitx B | 0 | 0 | descansa |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
Calvia Atcº | 0 | 0 | Agora Portals A |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
descansa | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
Agora Portals B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | Esporles B |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | AT de Paguera |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Andraitx B | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | Calvia Atcº |
Agora Portals A | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | descansa |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | Agora Portals B |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
Esporles B | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
descansa | 0 | 0 | AT de Paguera |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | descansa |
Calvia Atcº | 0 | 0 | Andraitx B |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
descansa | 0 | 0 | Agora Portals A |
Agora Portals B | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
AT de Paguera | 0 | 0 | Esporles B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | Calvia Atcº |
Andraitx B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | descansa |
Agora Portals A | 0 | 0 | Agora Portals B |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | AT de Paguera |
descansa | 0 | 0 | Esporles B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Calvia Atcº |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
descansa | 0 | 0 | Andraitx B |
Agora Portals B | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | Agora Portals A |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
AT de Paguera | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
Esporles B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Calvia Atcº | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | descansa |
Andraitx B | 0 | 0 | Agora Portals B |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
Agora Portals A | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | AT de Paguera |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | Esporles B |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Esporles B |
Agora Portals A | 0 | 0 | AT de Paguera |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Andraitx B | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | Agora Portals B |
Calvia Atcº | 0 | 0 | descansa |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Esporles B | 0 | 0 | Agora Portals A |
AT de Paguera | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | Andraitx B |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
Agora Portals B | 0 | 0 | Calvia Atcº |
descansa | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
Agora Portals A | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | Esporles B |
Andraitx B | 0 | 0 | AT de Paguera |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Calvia Atcº | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Agora Portals B |
descansa | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | Agora Portals A |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
Esporles B | 0 | 0 | Andraitx B |
AT de Paguera | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | Calvia Atcº |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Agora Portals B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Agora Portals A | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
Andraitx B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | Esporles B |
Calvia Atcº | 0 | 0 | AT de Paguera |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
descansa | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
Agora Portals B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Agora Portals A |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | Andraitx B |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
Esporles B | 0 | 0 | Calvia Atcº |
AT de Paguera | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | descansa |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | Agora Portals B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Santa Ponsa C | 0 | 0 | Agora Portals A |
Andraitx B | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
Calvia Atcº | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Esporles B |
descansa | 0 | 0 | AT de Paguera |
Agora Portals B | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
Agora Portals A | 0 | 0 | Andraitx B |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | Calvia Atcº |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Esporles B | 0 | 0 | descansa |
AT de Paguera | 0 | 0 | Agora Portals B |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Andraitx B | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | Agora Portals A |
Calvia Atcº | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
descansa | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Agora Portals B | 0 | 0 | Esporles B |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | AT de Paguera |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Andraitx B |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
Agora Portals A | 0 | 0 | Calvia Atcº |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | descansa |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | Agora Portals B |
Esporles B | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
AT de Paguera | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | Andraitx B |
Calvia Atcº | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Agora Portals A |
descansa | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Agora Portals B | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | Esporles B |
AT de Paguera | 0 | 0 | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
Andraitx B | 0 | 0 | Calvia Atcº |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Agora Portals A | 0 | 0 | descansa |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Agora Portals B |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Esporles B | 0 | 0 | AT de Paguera |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Calvia Atcº | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Andraitx B |
descansa | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
Agora Portals B | 0 | 0 | Agora Portals A |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
AT de Paguera | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
Esporles B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Calvia Atcº | 0 | 0 | descansa |
Rtvº Marratxi B | 0 | 0 | SP Sant Marçal At B |
Andraitx B | 0 | 0 | descansa |
Santa Ponsa C | 0 | 0 | Agora Portals B |
Agora Portals A | 0 | 0 | Santa Ponsa B |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | Rtvº Arenal A |
Atº Son Caliu B | 0 | 0 | AT de Paguera |
SP Sant Marçal At A | 0 | 0 | Esporles B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SP Sant Marçal At B | 0 | 0 | Calvia Atcº |
descansa | 0 | 0 | Rtvº Marratxi B |
Agora Portals B | 0 | 0 | Andraitx B |
Santa Ponsa B | 0 | 0 | Santa Ponsa C |
Rtvº Arenal A | 0 | 0 | Agora Portals A |
AT de Paguera | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Esporles B | 0 | 0 | Atº Son Caliu B |
descansa | 0 | 0 | SP Sant Marçal At A |
2015-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : Juan Manuel Ruiz
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.