J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SOLLERENSE DS A | 14 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 8 | 73 | 14 | 37 | |
2 | RACING CLUB ANDRAITX | 14 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 8 | 83 | 14 | 36 | |
3 | ESPORLES | 14 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 | 84 | 9 | 34 | |
4 | SON CALIU | 14 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 8 | 87 | 19 | 30 | |
5 | ATC BUNYOLA | 11 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 | 49 | 17 | 27 | |
6 | VALLDEMOSSA ATC | 11 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 70 | 34 | 24 | |
7 | PLATGES DE CALVIA B | 15 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 72 | 57 | 24 | |
8 | CALVIA | 15 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | 64 | 45 | 21 | |
9 | SOLLERENSE DS C | 14 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 10 | 61 | 47 | 21 | |
10 | SANTA PONSA B | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 12 | 32 | 68 | 12 | |
11 | PALMANYOLA A | 12 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 24 | 87 | 9 | |
12 | CF SPORTING SON FERRER | 14 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 18 | 97 | 6 | |
13 | SON FERRER | 14 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 12 | 116 | 3 | |
14 | PALMANYOLA B | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 5 | 110 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CALVIA | 4 | 6 | SOLLERENSE DS A |
SANTA PONSA B | 1 | 2 | PLATGES DE CALVIA B |
RACING CLUB ANDRAITX | 2 | 1 | SON CALIU |
ESPORLES | 10 | 0 | SON FERRER |
CF SPORTING SON FERRER | 1 | 11 | SOLLERENSE DS C |
descansa | 0 | 0 | VALLDEMOSSA ATC |
PALMANYOLA B | 0 | 7 | PALMANYOLA A |
descansa | 0 | 0 | ATC BUNYOLA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SOLLERENSE DS A | 0 | 0 | descansa |
PLATGES DE CALVIA B | 4 | 7 | CALVIA |
SON CALIU | 7 | 1 | SANTA PONSA B |
SON FERRER | 0 | 10 | RACING CLUB ANDRAITX |
SOLLERENSE DS C | 1 | 5 | ESPORLES |
VALLDEMOSSA ATC | 9 | 1 | CF SPORTING SON FERRER |
PALMANYOLA A | 0 | 0 | descansa |
ATC BUNYOLA | 10 | 0 | PALMANYOLA B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SOLLERENSE DS A | 5 | 3 | PLATGES DE CALVIA B |
CALVIA | 1 | 5 | SON CALIU |
SANTA PONSA B | 7 | 1 | SON FERRER |
RACING CLUB ANDRAITX | 2 | 3 | SOLLERENSE DS C |
ESPORLES | 10 | 1 | VALLDEMOSSA ATC |
CF SPORTING SON FERRER | 2 | 4 | PALMANYOLA A |
descansa | 0 | 0 | ATC BUNYOLA |
descansa | 0 | 0 | PALMANYOLA B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
PLATGES DE CALVIA B | 0 | 0 | descansa |
SON CALIU | 1 | 2 | SOLLERENSE DS A |
SON FERRER | 0 | 10 | CALVIA |
SOLLERENSE DS C | 2 | 1 | SANTA PONSA B |
VALLDEMOSSA ATC | 4 | 12 | RACING CLUB ANDRAITX |
PALMANYOLA A | 1 | 10 | ESPORLES |
ATC BUNYOLA | 7 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
PALMANYOLA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
PLATGES DE CALVIA B | 4 | 7 | SON CALIU |
SOLLERENSE DS A | 10 | 0 | SON FERRER |
CALVIA | 4 | 2 | SOLLERENSE DS C |
SANTA PONSA B | 2 | 5 | VALLDEMOSSA ATC |
RACING CLUB ANDRAITX | 10 | 0 | PALMANYOLA A |
ESPORLES | 3 | 2 | ATC BUNYOLA |
CF SPORTING SON FERRER | 6 | 1 | PALMANYOLA B |
descansa | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SON CALIU | 0 | 0 | descansa |
SON FERRER | 2 | 12 | PLATGES DE CALVIA B |
SOLLERENSE DS C | 0 | 6 | SOLLERENSE DS A |
VALLDEMOSSA ATC | 4 | 2 | CALVIA |
PALMANYOLA A | 3 | 7 | SANTA PONSA B |
ATC BUNYOLA | 1 | 5 | RACING CLUB ANDRAITX |
PALMANYOLA B | 0 | 10 | ESPORLES |
descansa | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SON CALIU | 10 | 0 | SON FERRER |
PLATGES DE CALVIA B | 5 | 4 | SOLLERENSE DS C |
SOLLERENSE DS A | 4 | 2 | VALLDEMOSSA ATC |
CALVIA | 6 | 1 | PALMANYOLA A |
SANTA PONSA B | 1 | 6 | ATC BUNYOLA |
RACING CLUB ANDRAITX | 10 | 0 | PALMANYOLA B |
ESPORLES | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SON FERRER | 0 | 0 | descansa |
SOLLERENSE DS C | 2 | 11 | SON CALIU |
VALLDEMOSSA ATC | 7 | 1 | PLATGES DE CALVIA B |
PALMANYOLA A | 2 | 8 | SOLLERENSE DS A |
ATC BUNYOLA | 4 | 3 | CALVIA |
PALMANYOLA B | 3 | 5 | SANTA PONSA B |
descansa | 0 | 0 | RACING CLUB ANDRAITX |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 10 | ESPORLES |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SON FERRER | 0 | 10 | SOLLERENSE DS C |
PLATGES DE CALVIA B | 10 | 0 | PALMANYOLA A |
SOLLERENSE DS A | 1 | 2 | ATC BUNYOLA |
CALVIA | 10 | 0 | PALMANYOLA B |
SANTA PONSA B | 0 | 0 | descansa |
RACING CLUB ANDRAITX | 9 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
descansa | 0 | 0 | ESPORLES |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SOLLERENSE DS C | 0 | 0 | descansa |
VALLDEMOSSA ATC | 10 | 0 | SON FERRER |
PALMANYOLA A | 1 | 11 | SON CALIU |
ATC BUNYOLA | 5 | 2 | PLATGES DE CALVIA B |
PALMANYOLA B | 0 | 10 | SOLLERENSE DS A |
descansa | 0 | 0 | CALVIA |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 2 | SANTA PONSA B |
ESPORLES | 0 | 1 | RACING CLUB ANDRAITX |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SOLLERENSE DS C | 1 | 9 | VALLDEMOSSA ATC |
SON FERRER | 2 | 3 | PALMANYOLA A |
SON CALIU | 1 | 2 | ATC BUNYOLA |
PLATGES DE CALVIA B | 10 | 0 | PALMANYOLA B |
SOLLERENSE DS A | 0 | 0 | descansa |
CALVIA | 11 | 1 | CF SPORTING SON FERRER |
SANTA PONSA B | 0 | 6 | ESPORLES |
descansa | 0 | 0 | RACING CLUB ANDRAITX |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
VALLDEMOSSA ATC | 0 | 0 | descansa |
PALMANYOLA A | 1 | 10 | SOLLERENSE DS C |
ATC BUNYOLA | 8 | 0 | SON FERRER |
PALMANYOLA B | 0 | 10 | SON CALIU |
descansa | 0 | 0 | PLATGES DE CALVIA B |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 10 | SOLLERENSE DS A |
ESPORLES | 4 | 0 | CALVIA |
RACING CLUB ANDRAITX | 10 | 0 | SANTA PONSA B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
VALLDEMOSSA ATC | 11 | 1 | PALMANYOLA A |
SOLLERENSE DS C | 1 | 2 | ATC BUNYOLA |
SON FERRER | 5 | 1 | PALMANYOLA B |
SON CALIU | 0 | 0 | descansa |
PLATGES DE CALVIA B | 7 | 2 | CF SPORTING SON FERRER |
SOLLERENSE DS A | 0 | 0 | ESPORLES |
CALVIA | 1 | 4 | RACING CLUB ANDRAITX |
descansa | 0 | 0 | SANTA PONSA B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | PALMANYOLA A |
PALMANYOLA B | 0 | 9 | SOLLERENSE DS C |
descansa | 0 | 0 | SON FERRER |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 9 | SON CALIU |
ESPORLES | 5 | 1 | PLATGES DE CALVIA B |
RACING CLUB ANDRAITX | 0 | 1 | SOLLERENSE DS A |
SANTA PONSA B | 1 | 2 | CALVIA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
VALLDEMOSSA ATC | 8 | 0 | PALMANYOLA B |
SOLLERENSE DS C | 0 | 0 | descansa |
SON FERRER | 2 | 5 | CF SPORTING SON FERRER |
SON CALIU | 2 | 1 | ESPORLES |
PLATGES DE CALVIA B | 1 | 5 | RACING CLUB ANDRAITX |
SOLLERENSE DS A | 5 | 0 | SANTA PONSA B |
CALVIA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SOLLERENSE DS A | 5 | 0 | CALVIA |
PLATGES DE CALVIA B | 6 | 4 | SANTA PONSA B |
SON CALIU | 2 | 3 | RACING CLUB ANDRAITX |
SON FERRER | 0 | 10 | ESPORLES |
SOLLERENSE DS C | 5 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
VALLDEMOSSA ATC | 0 | 0 | descansa |
ATC BUNYOLA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SOLLERENSE DS A |
CALVIA | 3 | 4 | PLATGES DE CALVIA B |
SANTA PONSA B | 0 | 10 | SON CALIU |
RACING CLUB ANDRAITX | 0 | 0 | SON FERRER |
ESPORLES | 0 | 0 | SOLLERENSE DS C |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | VALLDEMOSSA ATC |
descansa | 0 | 0 | PALMANYOLA A |
PALMANYOLA B | 0 | 0 | ATC BUNYOLA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
PLATGES DE CALVIA B | 0 | 0 | SOLLERENSE DS A |
SON CALIU | 0 | 0 | CALVIA |
SON FERRER | 0 | 0 | SANTA PONSA B |
SOLLERENSE DS C | 0 | 0 | RACING CLUB ANDRAITX |
VALLDEMOSSA ATC | 0 | 0 | ESPORLES |
PALMANYOLA A | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
ATC BUNYOLA | 0 | 0 | descansa |
PALMANYOLA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | PLATGES DE CALVIA B |
SOLLERENSE DS A | 0 | 0 | SON CALIU |
CALVIA | 0 | 0 | SON FERRER |
SANTA PONSA B | 0 | 0 | SOLLERENSE DS C |
RACING CLUB ANDRAITX | 0 | 0 | VALLDEMOSSA ATC |
ESPORLES | 0 | 0 | PALMANYOLA A |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | ATC BUNYOLA |
descansa | 0 | 0 | PALMANYOLA B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SON CALIU | 0 | 0 | PLATGES DE CALVIA B |
SON FERRER | 0 | 0 | SOLLERENSE DS A |
SOLLERENSE DS C | 0 | 0 | CALVIA |
VALLDEMOSSA ATC | 0 | 0 | SANTA PONSA B |
PALMANYOLA A | 0 | 0 | RACING CLUB ANDRAITX |
ATC BUNYOLA | 0 | 0 | ESPORLES |
PALMANYOLA B | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
descansa | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SON CALIU |
PLATGES DE CALVIA B | 0 | 0 | SON FERRER |
SOLLERENSE DS A | 0 | 0 | SOLLERENSE DS C |
CALVIA | 0 | 0 | VALLDEMOSSA ATC |
SANTA PONSA B | 0 | 0 | PALMANYOLA A |
RACING CLUB ANDRAITX | 0 | 0 | ATC BUNYOLA |
ESPORLES | 0 | 0 | PALMANYOLA B |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SON FERRER | 0 | 0 | SON CALIU |
SOLLERENSE DS C | 0 | 0 | PLATGES DE CALVIA B |
VALLDEMOSSA ATC | 0 | 0 | SOLLERENSE DS A |
PALMANYOLA A | 0 | 0 | CALVIA |
ATC BUNYOLA | 0 | 0 | SANTA PONSA B |
PALMANYOLA B | 0 | 0 | RACING CLUB ANDRAITX |
descansa | 0 | 0 | ESPORLES |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SON FERRER |
SON CALIU | 0 | 0 | SOLLERENSE DS C |
PLATGES DE CALVIA B | 0 | 0 | VALLDEMOSSA ATC |
SOLLERENSE DS A | 0 | 0 | PALMANYOLA A |
CALVIA | 0 | 0 | ATC BUNYOLA |
SANTA PONSA B | 0 | 0 | PALMANYOLA B |
RACING CLUB ANDRAITX | 0 | 0 | descansa |
ESPORLES | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SOLLERENSE DS C | 0 | 0 | SON FERRER |
VALLDEMOSSA ATC | 0 | 0 | SON CALIU |
PALMANYOLA A | 0 | 0 | PLATGES DE CALVIA B |
ATC BUNYOLA | 0 | 0 | SOLLERENSE DS A |
PALMANYOLA B | 0 | 0 | CALVIA |
descansa | 0 | 0 | SANTA PONSA B |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | RACING CLUB ANDRAITX |
ESPORLES | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SOLLERENSE DS C |
SON FERRER | 0 | 0 | VALLDEMOSSA ATC |
SON CALIU | 0 | 0 | PALMANYOLA A |
PLATGES DE CALVIA B | 0 | 0 | ATC BUNYOLA |
SOLLERENSE DS A | 0 | 0 | PALMANYOLA B |
CALVIA | 0 | 0 | descansa |
SANTA PONSA B | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
RACING CLUB ANDRAITX | 0 | 0 | ESPORLES |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
VALLDEMOSSA ATC | 0 | 0 | SOLLERENSE DS C |
PALMANYOLA A | 0 | 0 | SON FERRER |
ATC BUNYOLA | 0 | 0 | SON CALIU |
PALMANYOLA B | 0 | 0 | PLATGES DE CALVIA B |
descansa | 0 | 0 | SOLLERENSE DS A |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | CALVIA |
ESPORLES | 0 | 0 | SANTA PONSA B |
RACING CLUB ANDRAITX | 0 | 0 | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | VALLDEMOSSA ATC |
SOLLERENSE DS C | 0 | 0 | PALMANYOLA A |
SON FERRER | 0 | 0 | ATC BUNYOLA |
SON CALIU | 0 | 0 | PALMANYOLA B |
PLATGES DE CALVIA B | 0 | 0 | descansa |
SOLLERENSE DS A | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
CALVIA | 0 | 0 | ESPORLES |
SANTA PONSA B | 0 | 0 | RACING CLUB ANDRAITX |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
PALMANYOLA A | 0 | 0 | VALLDEMOSSA ATC |
ATC BUNYOLA | 0 | 0 | SOLLERENSE DS C |
PALMANYOLA B | 0 | 0 | SON FERRER |
descansa | 0 | 0 | SON CALIU |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | PLATGES DE CALVIA B |
ESPORLES | 0 | 0 | SOLLERENSE DS A |
RACING CLUB ANDRAITX | 0 | 0 | CALVIA |
SANTA PONSA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
PALMANYOLA A | 0 | 0 | descansa |
VALLDEMOSSA ATC | 0 | 0 | ATC BUNYOLA |
SOLLERENSE DS C | 0 | 0 | PALMANYOLA B |
SON FERRER | 0 | 0 | descansa |
SON CALIU | 0 | 0 | CF SPORTING SON FERRER |
PLATGES DE CALVIA B | 0 | 0 | ESPORLES |
SOLLERENSE DS A | 0 | 0 | RACING CLUB ANDRAITX |
CALVIA | 0 | 0 | SANTA PONSA B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
ATC BUNYOLA | 0 | 0 | PALMANYOLA A |
PALMANYOLA B | 0 | 0 | VALLDEMOSSA ATC |
descansa | 0 | 0 | SOLLERENSE DS C |
CF SPORTING SON FERRER | 0 | 0 | SON FERRER |
ESPORLES | 0 | 0 | SON CALIU |
RACING CLUB ANDRAITX | 0 | 0 | PLATGES DE CALVIA B |
SANTA PONSA B | 0 | 0 | SOLLERENSE DS A |
descansa | 0 | 0 | CALVIA |
2016-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Arbitro : D.
Crónica : VAMOS SPORTING.
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.